You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1781 lines
47 KiB

# Blender v2.66 (sub 1) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib cg_decor_sunflower.mtl
o Cylinder.009_Cylinder.020
v -0.000982 0.193294 0.003998
v -0.189453 0.244484 -0.047146
v -0.189128 0.244172 -0.048655
v -0.000657 0.192982 0.002489
v -0.188651 0.244454 -0.050130
v -0.000180 0.193263 0.001014
v -0.188094 0.245287 -0.051345
v 0.000377 0.194097 -0.000202
v -0.187543 0.246546 -0.052117
v 0.000928 0.195356 -0.000973
v -0.187082 0.248037 -0.052326
v 0.001390 0.196847 -0.001182
v -0.186780 0.249535 -0.051941
v 0.001691 0.198345 -0.000798
v -0.186683 0.250810 -0.051022
v 0.001788 0.199621 0.000121
v -0.186806 0.251670 -0.049707
v 0.001666 0.200480 0.001436
v -0.187131 0.251983 -0.048198
v 0.001340 0.200793 0.002945
v -0.187607 0.251700 -0.046723
v 0.000864 0.200510 0.004420
v -0.188164 0.250867 -0.045508
v 0.000307 0.199677 0.005635
v -0.188715 0.249608 -0.044736
v -0.000244 0.198419 0.006407
v -0.189177 0.248117 -0.044527
v -0.000706 0.196926 0.006616
v -0.189479 0.246619 -0.044912
v -0.001007 0.195429 0.006232
v -0.001104 0.194153 0.005313
v -0.189576 0.245344 -0.045831
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
usemtl None.020
s off
f 1/1 2/2 3/3 4/4
f 4/5 3/6 5/7 6/8
f 6/8 5/7 7/6 8/9
f 8/9 7/6 9/7 10/10
f 10/10 9/7 11/6 12/11
f 12/11 11/6 13/12 14/13
f 14/13 13/12 15/14 16/15
f 16/15 15/14 17/16 18/17
f 18/17 17/16 19/3 20/18
f 20/18 19/3 21/19 22/20
f 22/20 21/19 23/21 24/22
f 24/22 23/21 25/2 26/23
f 26/23 25/2 27/3 28/24
f 28/24 27/3 29/19 30/25
f 2/2 1/1 31/26 32/21
f 30/25 29/19 32/21 31/26
f 4/27 6/28 8/29 10/30 12/31 14/32 16/33 18/34 20/35 22/36 24/37 26/38 28/39 30/40 31/41 1/42
f 15/29 13/43 11/44 9/45 7/46 5/47 3/48 2/49 32/50 29/51 27/52 25/53 23/54 21/55 19/56 17/57
o Cylinder.008_Cylinder.021
v 0.205828 1.155810 -0.045665
v 0.010106 1.120605 -0.010869
v 0.009892 1.120285 -0.012397
v 0.205614 1.155490 -0.047193
v 0.009570 1.120571 -0.013912
v 0.205293 1.155775 -0.048709
v 0.009192 1.121418 -0.015185
v 0.204915 1.156622 -0.049982
v 0.008813 1.122698 -0.016022
v 0.204535 1.157902 -0.050819
v 0.008492 1.124215 -0.016295
v 0.204214 1.159420 -0.051092
v 0.008276 1.125740 -0.015962
v 0.203999 1.160945 -0.050759
v 0.008200 1.127040 -0.015075
v 0.203923 1.162244 -0.049872
v 0.008276 1.127916 -0.013768
v 0.203997 1.163121 -0.048565
v 0.008489 1.128236 -0.012241
v 0.204211 1.163441 -0.047038
v 0.008810 1.127951 -0.010725
v 0.204533 1.163155 -0.045522
v 0.009189 1.127104 -0.009451
v 0.204911 1.162309 -0.044248
v 0.009568 1.125824 -0.008615
v 0.205290 1.161028 -0.043411
v 0.009889 1.124306 -0.008342
v 0.205612 1.159511 -0.043139
v 0.010104 1.122782 -0.008674
v 0.205827 1.157986 -0.043471
v 0.205903 1.156686 -0.044358
v 0.010180 1.121482 -0.009562
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
usemtl None.021
s off
f 33/58 34/59 35/60 36/61
f 36/62 35/63 37/64 38/65
f 38/65 37/64 39/63 40/66
f 40/66 39/63 41/64 42/67
f 42/67 41/64 43/63 44/68
f 44/68 43/63 45/69 46/70
f 46/70 45/69 47/71 48/72
f 48/72 47/71 49/73 50/74
f 50/74 49/73 51/60 52/75
f 52/75 51/60 53/76 54/77
f 54/77 53/76 55/78 56/79
f 56/79 55/78 57/59 58/80
f 58/80 57/59 59/60 60/81
f 60/81 59/60 61/76 62/82
f 34/59 33/58 63/83 64/78
f 62/82 61/76 64/78 63/83
f 36/84 38/85 40/86 42/87 44/88 46/89 48/90 50/91 52/92 54/93 56/94 58/95 60/96 62/97 63/98 33/99
f 47/86 45/100 43/101 41/102 39/103 37/104 35/105 34/106 64/107 61/108 59/109 57/110 55/111 53/112 51/113 49/114
o Cylinder.007_Cylinder.019
v 0.004235 0.563006 0.000027
v -0.194676 0.590795 0.020506
v -0.194879 0.590473 0.018977
v 0.004033 0.562684 -0.001502
v -0.194998 0.590760 0.017432
v 0.003914 0.562971 -0.003047
v -0.195015 0.591612 0.016107
v 0.003896 0.563824 -0.004372
v -0.194928 0.592900 0.015204
v 0.003984 0.565111 -0.005275
v -0.194750 0.594427 0.014859
v 0.004162 0.566638 -0.005620
v -0.194509 0.595960 0.015126
v 0.004403 0.568172 -0.005353
v -0.194240 0.597267 0.015963
v 0.004672 0.569479 -0.004516
v -0.193985 0.598149 0.017244
v 0.004927 0.570360 -0.003235
v -0.193782 0.598470 0.018773
v 0.005129 0.570682 -0.001707
v -0.193663 0.598184 0.020317
v 0.005248 0.570395 -0.000162
v -0.193646 0.597331 0.021642
v 0.005265 0.569543 0.001163
v -0.193733 0.596044 0.022545
v 0.005179 0.568256 0.002066
v -0.193911 0.594517 0.022890
v 0.005001 0.566728 0.002412
v -0.194152 0.592983 0.022624
v 0.004759 0.565194 0.002145
v 0.004491 0.563888 0.001308
v -0.194421 0.591676 0.021786
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
usemtl None.019
s off
f 65/115 66/116 67/117 68/118
f 68/119 67/120 69/121 70/122
f 70/122 69/121 71/120 72/123
f 72/123 71/120 73/121 74/124
f 74/124 73/121 75/120 76/125
f 76/125 75/120 77/126 78/127
f 78/127 77/126 79/128 80/129
f 80/129 79/128 81/130 82/131
f 82/131 81/130 83/117 84/132
f 84/132 83/117 85/133 86/134
f 86/134 85/133 87/135 88/136
f 88/136 87/135 89/116 90/137
f 90/137 89/116 91/117 92/138
f 92/138 91/117 93/133 94/139
f 66/116 65/115 95/140 96/135
f 94/139 93/133 96/135 95/140
f 72/141 74/142 76/143 78/144 80/145 82/146 84/147 86/148 88/149 90/150 92/151 94/152 95/153 65/154 68/155 70/156
f 73/157 71/158 69/159 67/160 66/161 96/162 93/163 91/164 89/165 87/166 85/167 83/168 81/169 79/141 77/170 75/171
o Cylinder
v -0.017572 -0.497324 0.012126
v -0.022992 1.521396 -0.009930
v -0.024525 1.521307 -0.017656
v -0.019104 -0.497412 0.004400
v -0.022983 1.521227 -0.025381
v -0.017563 -0.497492 -0.003324
v -0.018603 1.521167 -0.031928
v -0.013183 -0.497552 -0.009871
v -0.012051 1.521137 -0.036300
v -0.006631 -0.497582 -0.014244
v -0.004324 1.521141 -0.037832
v 0.001096 -0.497578 -0.015776
v 0.003400 1.521179 -0.036291
v 0.008821 -0.497541 -0.014235
v 0.009948 1.521244 -0.031912
v 0.015367 -0.497475 -0.009856
v 0.014320 1.521327 -0.025360
v 0.019740 -0.497392 -0.003304
v 0.015852 1.521416 -0.017634
v 0.021272 -0.497303 0.004422
v 0.014311 1.521496 -0.009909
v 0.019731 -0.497223 0.012147
v 0.009931 1.521556 -0.003362
v 0.015351 -0.497163 0.018694
v 0.003379 1.521586 0.001010
v 0.008799 -0.497133 0.023066
v -0.004348 1.521582 0.002542
v 0.001072 -0.497137 0.024599
v -0.012073 1.521545 0.001001
v -0.006653 -0.497175 0.023058
v -0.013200 -0.497240 0.018678
v -0.018619 1.521479 -0.003378
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
usemtl None
s off
f 97/172 98/173 99/174 100/175
f 100/176 99/177 101/178 102/179
f 102/179 101/178 103/177 104/180
f 104/180 103/177 105/178 106/181
f 106/181 105/178 107/177 108/182
f 108/182 107/177 109/183 110/184
f 110/184 109/183 111/185 112/186
f 112/186 111/185 113/187 114/188
f 114/188 113/187 115/174 116/189
f 116/189 115/174 117/190 118/191
f 118/191 117/190 119/192 120/193
f 120/193 119/192 121/173 122/194
f 122/194 121/173 123/174 124/195
f 124/195 123/174 125/190 126/196
f 98/173 97/172 127/197 128/192
f 126/196 125/190 128/192 127/197
f 100/198 102/199 104/200 106/201 108/202 110/203 112/204 114/205 116/206 118/207 120/208 122/209 124/210 126/211 127/212 97/213
f 111/200 109/214 107/215 105/216 103/217 101/218 99/219 98/220 128/221 125/222 123/223 121/224 119/225 117/226 115/227 113/228
o Cylinder.006_Cylinder.017
v -0.001882 0.948371 -0.008429
v -0.189860 0.976707 0.059533
v -0.190427 0.976386 0.058098
v -0.002450 0.948049 -0.009863
v -0.190915 0.976673 0.056628
v -0.002937 0.948336 -0.011333
v -0.191251 0.977524 0.055346
v -0.003272 0.949188 -0.012616
v -0.191382 0.978812 0.054447
v -0.003404 0.950475 -0.013515
v -0.191289 0.980338 0.054068
v -0.003311 0.952001 -0.013893
v -0.190985 0.981871 0.054267
v -0.003007 0.953535 -0.013695
v -0.190519 0.983177 0.055013
v -0.002541 0.954841 -0.012948
v -0.189960 0.984059 0.056193
v -0.001982 0.955723 -0.011769
v -0.189393 0.984381 0.057627
v -0.001415 0.956044 -0.010335
v -0.188904 0.984094 0.059097
v -0.000926 0.955757 -0.008865
v -0.188569 0.983241 0.060379
v -0.000591 0.954905 -0.007582
v -0.188438 0.981954 0.061279
v -0.000460 0.953618 -0.006683
v -0.188531 0.980428 0.061658
v -0.000553 0.952092 -0.006304
v -0.188834 0.978895 0.061459
v -0.000856 0.950558 -0.006503
v -0.001323 0.949252 -0.007249
v -0.189301 0.977588 0.060713
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
usemtl None.017
s off
f 129/229 130/230 131/231 132/232
f 132/233 131/234 133/235 134/236
f 134/236 133/235 135/234 136/237
f 136/237 135/234 137/235 138/238
f 138/238 137/235 139/234 140/239
f 140/239 139/234 141/240 142/241
f 142/241 141/240 143/242 144/243
f 144/243 143/242 145/244 146/245
f 146/245 145/244 147/231 148/246
f 148/246 147/231 149/247 150/248
f 150/248 149/247 151/249 152/250
f 152/250 151/249 153/230 154/251
f 154/251 153/230 155/231 156/252
f 156/252 155/231 157/247 158/253
f 130/230 129/229 159/254 160/249
f 158/253 157/247 160/249 159/254
f 136/255 138/256 140/257 142/258 144/259 146/260 148/261 150/262 152/263 154/264 156/265 158/266 159/267 129/268 132/269 134/270
f 137/271 135/272 133/273 131/274 130/275 160/276 157/277 155/278 153/279 151/280 149/281 147/282 145/283 143/255 141/284 139/285
o Cylinder.015_Cylinder.016
v -0.000578 1.147188 -0.006123
v -0.193841 1.199212 0.020337
v -0.194133 1.198899 0.018822
v -0.000870 1.146873 -0.007639
v -0.194270 1.199178 0.017277
v -0.001007 1.147153 -0.009184
v -0.194229 1.200009 0.015939
v -0.000966 1.147984 -0.010521
v -0.194018 1.201265 0.015011
v -0.000755 1.149239 -0.011449
v -0.193669 1.202754 0.014635
v -0.000405 1.150729 -0.011825
v -0.193234 1.204251 0.014868
v 0.000029 1.152225 -0.011593
v -0.192780 1.205526 0.015674
v 0.000483 1.153501 -0.010786
v -0.192376 1.206386 0.016930
v 0.000886 1.154361 -0.009529
v -0.192084 1.206700 0.018446
v 0.001179 1.154675 -0.008014
v -0.191949 1.206421 0.019991
v 0.001315 1.154396 -0.006470
v -0.191989 1.205590 0.021328
v 0.001275 1.153565 -0.005131
v -0.192199 1.204334 0.022256
v 0.001063 1.152309 -0.004204
v -0.192549 1.202844 0.022632
v 0.000714 1.150820 -0.003828
v -0.192984 1.201348 0.022400
v 0.000279 1.149323 -0.004061
v -0.000175 1.148048 -0.004867
v -0.193438 1.200073 0.021594
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
usemtl None.016
s off
f 161/286 162/287 163/288 164/289
f 164/290 163/291 165/292 166/293
f 166/293 165/292 167/291 168/294
f 168/294 167/291 169/292 170/295
f 170/295 169/292 171/291 172/296
f 172/296 171/291 173/297 174/298
f 174/298 173/297 175/299 176/300
f 176/300 175/299 177/301 178/302
f 178/302 177/301 179/288 180/303
f 180/303 179/288 181/304 182/305
f 182/305 181/304 183/306 184/307
f 184/307 183/306 185/287 186/308
f 186/308 185/287 187/288 188/309
f 188/309 187/288 189/304 190/310
f 162/287 161/286 191/311 192/306
f 190/310 189/304 192/306 191/311
f 168/312 170/313 172/314 174/315 176/316 178/317 180/318 182/319 184/320 186/321 188/322 190/323 191/324 161/325 164/326 166/327
f 169/328 167/329 165/330 163/331 162/332 192/333 189/334 187/335 185/336 183/337 181/338 179/339 177/340 175/312 173/341 171/342
o Cylinder.010_Cylinder.022
v 0.206528 0.834003 0.035385
v 0.009742 0.804999 0.000869
v 0.010055 0.804679 -0.000642
v 0.206841 0.833683 0.033874
v 0.010281 0.804967 -0.002174
v 0.207067 0.833971 0.032341
v 0.010387 0.805819 -0.003495
v 0.207173 0.834823 0.031022
v 0.010356 0.807107 -0.004402
v 0.207143 0.836111 0.030113
v 0.010194 0.808633 -0.004759
v 0.206980 0.837637 0.029757
v 0.009925 0.810165 -0.004511
v 0.206711 0.839169 0.030005
v 0.009589 0.811470 -0.003695
v 0.206375 0.840475 0.030821
v 0.009239 0.812350 -0.002435
v 0.206025 0.841354 0.032080
v 0.008926 0.812670 -0.000925
v 0.205713 0.841674 0.033591
v 0.008700 0.812382 0.000607
v 0.205486 0.841386 0.035123
v 0.008594 0.811529 0.001928
v 0.205381 0.840533 0.036443
v 0.008625 0.810242 0.002836
v 0.205411 0.839246 0.037351
v 0.008787 0.808716 0.003193
v 0.205573 0.837720 0.037708
v 0.009057 0.807184 0.002944
v 0.205843 0.836188 0.037460
v 0.206178 0.834882 0.036644
v 0.009392 0.805878 0.002128
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
usemtl None.022
s off
f 193/343 194/344 195/345 196/346
f 196/347 195/348 197/349 198/350
f 198/350 197/349 199/348 200/351
f 200/351 199/348 201/349 202/352
f 202/352 201/349 203/348 204/353
f 204/353 203/348 205/354 206/355
f 206/355 205/354 207/356 208/357
f 208/357 207/356 209/358 210/359
f 210/359 209/358 211/345 212/360
f 212/360 211/345 213/361 214/362
f 214/362 213/361 215/363 216/364
f 216/364 215/363 217/344 218/365
f 218/365 217/344 219/345 220/366
f 220/366 219/345 221/361 222/367
f 194/344 193/343 223/368 224/363
f 222/367 221/361 224/363 223/368
f 200/369 202/370 204/371 206/372 208/373 210/374 212/375 214/376 216/377 218/378 220/379 222/380 223/381 193/382 196/383 198/384
f 201/385 199/386 197/387 195/388 194/389 224/390 221/391 219/392 217/393 215/394 213/395 211/396 209/397 207/369 205/398 203/399
o Cylinder.004
v -0.125988 1.720790 -0.237155
v -0.125976 1.720570 -0.257342
v -0.135830 1.670329 -0.256799
v -0.135842 1.670550 -0.236612
v -0.125706 1.620142 -0.256245
v -0.125718 1.620362 -0.236058
v -0.097146 1.577648 -0.255764
v -0.097157 1.577869 -0.235577
v -0.054497 1.549318 -0.255429
v -0.054509 1.549539 -0.235242
v -0.004253 1.539466 -0.255292
v -0.004265 1.539686 -0.235105
v 0.045936 1.549589 -0.255373
v 0.045925 1.549809 -0.235186
v 0.088433 1.578148 -0.255660
v 0.088421 1.578368 -0.235473
v 0.116764 1.620794 -0.256110
v 0.116753 1.621015 -0.235923
v 0.126619 1.671036 -0.256654
v 0.126607 1.671256 -0.236466
v 0.116495 1.721222 -0.257208
v 0.116483 1.721443 -0.237021
v 0.087934 1.763716 -0.257689
v 0.087923 1.763936 -0.237501
v 0.045285 1.792046 -0.258023
v 0.045274 1.792266 -0.237836
v -0.004958 1.801899 -0.258160
v -0.004970 1.802120 -0.237973
v -0.055148 1.791775 -0.258079
v -0.055160 1.791996 -0.237891
v -0.097656 1.763437 -0.237604
v -0.097644 1.763216 -0.257791
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000001 0.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.062501 1.000000
vt 0.062301 0.000000
vt -0.001799 0.000000
vt 0.063701 0.000000
vt -0.000079 0.000000
vt 0.063501 1.000000
vt 0.061581 0.000000
vt -0.000999 1.000000
vt -0.000919 0.000000
vt 0.064500 1.000000
vt 0.062020 0.000000
vt -0.000480 0.000000
vt 0.063500 1.000000
vt 0.063740 0.000000
vt 0.001000 1.000000
vt -0.001320 0.000000
vt 0.061620 0.000000
vt -0.000880 0.000000
vt 0.061548 0.000000
vt -0.001976 0.000000
vt 0.000801 0.939199
vt 0.062543 0.938859
vt 0.063155 0.940046
vt 0.062741 0.939058
vt 0.065601 0.940000
vt 0.062741 1.000142
vt 0.061554 1.000754
vt 0.065742 1.000340
vt 0.062799 0.998800
vt 0.001458 1.000339
vt 0.000846 0.999153
vt 0.001260 0.998542
vt 0.001600 0.999200
vt -0.000339 0.937457
vt -0.000753 0.940045
vt 0.003058 0.938859
vt 0.065941 0.939058
vt 0.064001 0.997600
vt 0.062741 0.998542
vt 0.064754 0.999153
vt 0.064142 0.997140
vt 0.001200 0.998400
vt 0.001458 1.000340
vt -0.000753 0.999153
vt 0.002860 0.998542
vt 0.001600 0.940000
vt 0.001260 0.937457
vt -0.000753 0.941645
vt 0.001459 0.938859
vt 0.064801 0.940799
vt 0.064143 0.937259
usemtl None.004
s off
f 225/400 226/401 227/402 228/403
f 228/404 227/405 229/406 230/407
f 230/407 229/406 231/405 232/408
f 232/408 231/405 233/406 234/409
f 234/409 233/406 235/405 236/410
f 236/410 235/405 237/411 238/412
f 238/412 237/411 239/413 240/414
f 240/414 239/413 241/415 242/416
f 242/416 241/415 243/402 244/417
f 244/417 243/402 245/418 246/419
f 246/419 245/418 247/420 248/421
f 248/421 247/420 249/401 250/422
f 250/422 249/401 251/402 252/423
f 252/423 251/402 253/418 254/424
f 226/401 225/400 255/425 256/420
f 254/424 253/418 256/420 255/425
